Medidas de cada aerolínea
| Aerolínea | Bajo el asiento | Maleta de cabina | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ryanair | 40 x 20 x 25 cm Gratis, bajo el asiento | 55 x 40 x 20 cm, 10 kg Solo con Prioridad y 2 piezas de equipaje de mano ⚠️ Su centro de ayuda dice 40 x 20 x 25 cm para la pieza pequeña, pero sus condiciones generales hablan de 40 x 30 x 20 cm. Usa la más pequeña para ir sobre seguro. | Web oficial |
| Vueling | 40 x 30 x 20 cm Gratis, bajo el asiento | 55 x 40 x 20 cm, 10 kg Con el servicio de 2 piezas o los asientos Space | Web oficial |
| Iberia | 40 x 30 x 15 cm Incluido, bajo el asiento | 56 x 40 x 25 cm, 10 kg Incluida en turista (14 kg en Business) | Web oficial |
| Air Europa | 40 x 30 x 15 cm Incluido, bajo el asiento | 55 x 35 x 25 cm, 10 kg Incluida en turista (14 kg en Business) | Web oficial |
| easyJet | 45 x 36 x 20 cm, 15 kg Gratis, bajo el asiento | 56 x 45 x 25 cm, 15 kg De pago, o incluida con easyJet Plus | Web oficial |
| Volotea | 40 x 30 x 20 cm Gratis, bajo el asiento | 55 x 40 x 25 cm Solo con embarque prioritario ⚠️ Entre las dos piezas, 10 kg como máximo. | Web oficial |
| Binter | — | 52 x 40 x 25 cm, 8 kg Incluida (en aviones ATR, 45 x 35 x 25 cm) ⚠️ Además puedes llevar un objeto personal (bolso, portátil, cámara) que quepa bajo el asiento. En los ATR, si la maleta no cabe arriba, se entrega a pie de avión. | Web oficial |
| Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm, 10 kg Gratis, bajo el asiento | 55 x 40 x 23 cm, 10 kg Solo con WIZZ Priority | Web oficial |
| Lufthansa | 40 x 30 x 15 cm Incluido, bajo el asiento | 55 x 40 x 23 cm, 8 kg Incluida en turista de corto y medio radio | Web oficial |
| British Airways | — | 56 x 45 x 25 cm Incluida ⚠️ Su página no indica un peso máximo para la maleta de cabina, pero tienes que poder subirla tú solo al compartimento. | Web oficial |
| KLM | 40 x 30 x 15 cm Incluido, bajo el asiento | 55 x 35 x 25 cm, 12 kg Incluida en turista ⚠️ Los 12 kg son entre las dos piezas. | Web oficial |
| TAP Air Portugal | 40 x 30 x 15 cm, 2 kg Incluido, bajo el asiento | 55 x 40 x 25 cm, 10 kg Incluida | Web oficial |
| Avianca | 45 x 35 x 20 cm Gratis en todas las tarifas | 55 x 35 x 25 cm, 10 kg No incluida en la tarifa Basic | Web oficial |
| LATAM | 45 x 35 x 20 cm, 10 kg Incluido en todas las tarifas | 55 x 35 x 25 cm, 12 kg No incluida en la tarifa Basic (16 kg en Premium) | Web oficial |
| Aeroméxico | — | 55 x 40 x 25 cm, 10 kg Incluida con un artículo personal (10 kg entre los dos en la tarifa Básica) | Web oficial |
Datos sacados de la web oficial de cada aerolínea el 22 de noviembre de 2026. Las aerolíneas cambian estas normas a menudo y pueden variar según la tarifa, la ruta o el avión: compruébalo siempre en tu reserva antes de volar.